Sista ansökningsdatum
Alla sista ansökningsdatum vi samlat, sorterade med det som ligger närmast först. En missad deadline kan betyda minskat eller uteblivet bidrag — i vissa kommuner dras beloppet ned direkt vid för sen ansökan.
Varje bidrag visar när vi senast läste kommunens sida.
Visar alla 3245 deadlines. Visa de 20 närmaste
September 2026 156 deadlines
| Datum | Bidrag | Kommun | Kategori | Belopp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bråttom 18 september 2026 | Verksamhetsbidrag inom funktionshinderområdet | Göteborg | Funktionsrätt +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Bråttom 20 september 2026 | Grundbidrag | Vadstena | Idrott +5 | Upp till 50 000 kr | Börja bevaka |
| Bråttom 20 september 2026 | Driftsbidrag | Vadstena | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Bråttom 20 september 2026 | Hyresbidrag | Vadstena | Idrott +3 | Upp till 25 000 kr | Börja bevaka |
| Bråttom 20 september 2026 | Bidrag till verksamhet av regionalt eller nationellt intresse | Vadstena | Kultur +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Bråttom 20 september 2026 | Bidrag till social verksamhet | Vadstena | Social +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 25 september 2026 | Verksamhets-, anläggnings- och driftbidrag för fritids- och idrottsföreningar | Ludvika | Idrott | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 25 september 2026 | Arrangemangs- och projektbidrag för fritids- och idrottsföreningar | Ludvika | Idrott | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 25 september 2026 | Verksamhetsbidrag för kulturföreningar | Ludvika | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 25 september 2026 | Stöd till publika evenemang | Nynäshamn | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 25 september 2026 | Skötsel- och anläggningsbidrag | Storuman | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 25 september 2026 | Kulturpris | Ystad | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 25 september 2026 | Idrottspris | Ystad | Idrott | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 25 september 2026 | Kulturstipendium | Ystad | Kultur | Upp till 10 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 25 september 2026 | Idrottsstipendium | Ystad | Idrott | Upp till 10 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 27 september 2026 | Resebidrag för internationella studieresor | Solna | Övrigt | Upp till 1 500 kr | Börja bevaka |
| Snart 28 september 2026 | Kreativa fonden | Botkyrka | Idrott +2 | Upp till 75 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 28 september 2026 | Lokalt lovbidrag Nordost 2026 | Göteborg | Social +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 29 september 2026 | Stöd från Mötes- och evenemangsfonden | Helsingborg | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Grundbidrag | Avesta | Idrott +2 | Upp till 10 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Verksamhetsbidrag | Avesta | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Lokalbidrag | Avesta | Idrott +2 | Upp till 30 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Anläggningsbidrag | Avesta | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Stöd för föreningsdrift av badplatser | Boden | Övrigt | Upp till 12 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Stöd till sociala insatser för föreningar | Borås | Social | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Stöd till Säker och trygg förening | Borås | Idrott +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Medel för lokal utveckling | Borås | Övrigt | Upp till 100 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Kommunalt bidrag till åtgärder på enskild väg | Eksjö | Övrigt | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag för verksamhetslokaler och anläggningar | Eskilstuna | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Stiftelser, stipendier och fonder | Falkenberg | Övrigt +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Arrangemangsstöd | Falköping | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag till utvecklingsprojekt | Falköping | Idrott +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Investerings- och renoveringsbidrag till föreningsägda lokaler och anläggningar | Falun | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Projektbidrag för särskilda projekt och publika arrangemang | Falun | Idrott +1 | Upp till 10 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Verksamhetsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer | Filipstad | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Verksamhetsbidrag till kulturföreningar | Filipstad | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Verksamhetsbidrag till hembygds-, bygdegårds- och Folkets Hus-föreningar | Filipstad | Kultur +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver social verksamhet | Filipstad | Social +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Allmänt föreningsstöd | Flen | Idrott +5 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Donationsfond Berg för pensionärsföreningar | Forshaga | Pensionär +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Karin och Otto Kihlbergs minnesfond | Forshaga | Pensionär +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Projektbidrag för kulturverksamhet | Gagnef | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Personalkostnadsbidrag | Gagnef | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Utbildningsbidrag | Gagnef | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Projektstöd kultur | Gotland | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Minoritetsspråksmedel | Gällivare | Kultur +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Fonder och donationsstiftelser för föreningar och organisationer | Gävle | Kultur +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag för grundverksamhet inom cirkulär ekonomi och delningsekonomi 2027 | Göteborg | Övrigt +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Landsbygdspeng | Götene | Idrott +3 | Upp till 100 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Kulturföreningsbidrag | Hallsberg | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Anläggningsbidrag | Hallsberg | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Särskilt bidrag | Haparanda | Idrott +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag till mindre investeringar | Haparanda | Idrott +2 | Upp till 50 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Investeringsbidrag till idrottsföreningar | Hylte | Idrott | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer | Hylte | Social +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Evenemangsstöd | Härnösand | Kultur +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Verksamhetsbidrag - kultur | Hässleholm | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Stöd till hållbar utveckling | Karlstad | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Grundbidrag (seniorer och funktionsvariation) | Katrineholm | Pensionär +1 | Upp till 12 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Grundbidrag (social verksamhet) | Katrineholm | Social | Upp till 12 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Verksamhetsbidrag (social verksamhet) | Katrineholm | Social | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Aktivitetsstöd | Kiruna | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Investeringsbidrag | Kristianstad | Idrott | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Energieffektiviseringsbidrag | Kristianstad | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Stiftelsen sociala samfonden | Kristianstad | Övrigt | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Verksamhetsbidrag för barn- och ungdomsföreningar | Köping | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Driftbidrag för barn- och ungdomsföreningar | Köping | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Verksamhetsbidrag för intresseföreningar | Köping | Social +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Verksamhetsbidrag för föreningar med samhällsansvar | Köping | Social +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Driftbidrag för samlingslokaler och bygdegårdar | Köping | Kultur +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Lovbidrag | Köping | Idrott +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Utbildningsbidrag | Köping | Idrott +3 | Upp till 800 kr | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Jubileumsbidrag | Köping | Kultur +1 | Upp till 10 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Särskilt stöd till föreningar | Köping | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Arrangemangsbidrag | Laholm | Kultur +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Långsiktigt arrangörsstöd | Laholm | Kultur +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Tätortsbudget | Laholm | Övrigt | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Lokal- och anläggningsbidrag | Leksand | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Driftbidrag föreningsägd anläggning | Leksand | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Verksamhetsbidrag kulturföreningar | Leksand | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Startbidrag social verksamhet | Leksand | Social | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Verksamhetsbidrag social verksamhet | Leksand | Social | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Studieförbundsbidrag | Leksand | Kultur +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Grundbidrag | Lilla Edet | Idrott +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Sociala bidrag – föreningsbidrag | Lomma | Social +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Stora evenemangsstödet | Luleå | Kultur +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag till trädgårdsföreningar | Luleå | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Landsbygdsstöd | Luleå | Övrigt | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Malmö stads pris för mänskliga rättigheter | Malmö | Övrigt | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad | Malmö | Övrigt | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Verksamhetsbidrag | Mariestad | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Hyresbidrag | Mariestad | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag till föreningarnas förfogande | Markaryd | Idrott +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag till spontanidrottsplats eller motionsspår | Mellerud | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng | Mellerud | Idrott +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Årsbidrag | Mora | Idrott +5 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Skötselbidrag | Mora | Idrott +2 | Upp till 10 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Föreningsbidrag för föreningar/organisationer som bedriver frivilligt arbete inom det sociala området | Motala | Social | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Föreningsbidrag för pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionsnedsättning | Motala | Pensionär +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag för lokaler och driftskostnader (träffpunkter för äldre) | Motala | Pensionär +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Särskilt anläggningsbidrag | Munkedal | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Evenemangsbidrag | Munkedal | Kultur +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Stöd till studieförbund | Norberg | Kultur +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Trygghetsfonden | Norrtälje | Social +1 | Upp till 100 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Lokalt aktivitetsstöd | Norsjö | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Årligt verksamhetsstöd till kulturföreningar | Piteå | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Stöd till kultur- och teaterverksamhet för barn och unga | Piteå | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Investeringsstöd föreningsanläggningar | Piteå | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Investeringsstöd gemensamma anläggningar och lokaler | Piteå | Övrigt | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Närområdesutveckling | Piteå | Övrigt | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Kulturverksamhetsbidrag | Ronneby | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Stiftelser och fonder öppna för föreningar | Sandviken | Kultur +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Föreningsbidrag fritid | Smedjebacken | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Omsorgsnämndens föreningsbidrag | Smedjebacken | Social +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Föreningsbidrag inom individ- och familjeomsorg | Smedjebacken | Social | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag till större projekt/uppdrag | Solna | Övrigt | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Föreningsstöd i Södermalm | Stockholm | Kultur +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Aktivitetsbidrag mot ofrivillig ensamhet bland äldre | Sunne | Social +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Byapeng | Sunne | Idrott +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Investeringsbidrag | Svalöv | Idrott +2 | Upp till 100 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Projektbidrag | Svalöv | Idrott +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Grundbidrag för barn- och ungdomsföreningar | Tanum | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Grundbidrag för vuxenföreningar | Tanum | Kultur +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Grundbidrag för pensionärs- och funktionsrättsföreningar | Tanum | Social +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Anläggnings- och lokalbidrag för barn- och ungdomsföreningar | Tanum | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag enligt avtal | Tanum | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Lokalbidrag för pensionärs- och funktionsrättsföreningar | Tanum | Social +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Grund- och lokalytebidrag för samlingslokaler | Tanum | Kultur +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Arrangörsbidrag | Tanum | Idrott +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag till kulturarrangemang | Tierp | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Grundbidrag barn- och ungdomsföreningar | Timrå | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Aktivitetsbidrag barn- och ungdomsföreningar | Timrå | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag till fritidsanläggningar | Timrå | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag till föreningar av social karaktär | Timrå | Social +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag till studieförbund | Timrå | Kultur +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag till kulturföreningar | Timrå | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Lokal- och anläggningsbidrag | Torsby | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Verksamhetsbidrag för kulturföreningar | Trosa | Kultur | Upp till 40 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Thordenstiftelsen | Uddevalla | Övrigt | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Stöd till lokalhyra (verksamhetsstöd) | Umeå | Idrott +2 | Upp till 125 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Kulturpotten – nationella minoriteter | Umeå | Kultur +1 | Upp till 20 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Verksamhets- och lokalbidrag | Vaggeryd | Idrott +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Medlemsbidrag | Vaggeryd | Idrott +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Socialförvaltningens föreningsbidrag | Varberg | Social | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag till föräldraföreningar | Vimmerby | Social +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Investeringsbidrag | Vårgårda | Idrott +2 | Upp till 50 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Grundbidrag | Vänersborg | Idrott +4 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Medlemsbidrag | Vänersborg | Pensionär +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Lokal- och anläggningsbidrag | Vänersborg | Idrott +4 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag till motionsspår | Vänersborg | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Arrangemangsbidrag | Vänersborg | Idrott +4 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Kommunstyrelsens bidrag för oförutsedda projekt och evenemang | Ånge | Idrott +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Investeringsbidrag till ideella föreningar | Örebro | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Verksamhetsbidrag till studentföreningar | Örebro | Övrigt | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Bidrag till studentprojekt | Örebro | Övrigt | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 30 september 2026 | Föreningsstöd | Överkalix | Idrott +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
Oktober 2026 312 deadlines
| Datum | Bidrag | Kommun | Kategori | Belopp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snart 1 oktober 2026 | Verksamhetsbidrag till kulturföreningar | Ale | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Investeringsbidrag | Ale | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Kompletterande föreningsbidrag till pensionärsföreningar | Alingsås | Pensionär | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Investeringsstöd | Alvesta | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Stöd till kartframställning | Alvesta | Idrott +1 | Upp till 30 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Anläggningsbidrag | Botkyrka | Idrott | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Bidrag till kulturell verksamhet | Botkyrka | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Bidrag till funktionsrättsföreningar | Botkyrka | Funktionsrätt | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Bidrag till organiserad spontanidrott | Botkyrka | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Investeringsbidrag | Falkenberg | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Bidrag till studieförbund | Falkenberg | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Anläggningsbidrag till idrottsföreningar | Grums | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Medlemsstöd inom Välfärd Gävle | Gävle | Pensionär +2 | Upp till 80 kr | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Aktivitetsstöd inom Välfärd Gävle | Gävle | Pensionär +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Hyresstöd inom Välfärd Gävle | Gävle | Pensionär +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Projektstöd (kultur) | Gävle | Kultur | Upp till 50 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Stöd till underhåll av hembygdsgårdar | Gävle | Kultur +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Riktat lokalstöd | Gävle | Kultur +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Arrangemangs- och projektstöd inom kultur | Halmstad | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Verksamhetsstöd inom kultur | Halmstad | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Föreningsdriven öppen verksamhet – nattidrott | Haninge | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Föreningsstöd | Heby | Idrott +5 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Investeringsstöd för samlingslokaler | Heby | Kultur +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Projektstöd till studieförbund | Helsingborg | Kultur +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Projektbidrag för publika arrangemang | Håbo | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Projektbidrag | Håbo | Idrott +2 | Upp till 50 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Bidrag till mindre investeringar | Hällefors | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Evenemangsstöd | Härjedalen | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Bidrag till minne av Magnarpskolonin | Hässleholm | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Lovstöd | Järfälla | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Investeringsbidrag | Jönköping | Idrott +2 | Upp till 2 000 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Projektbidrag för kulturföreningar | Jönköping | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Lovbidrag till föreningar | Karlshamn | Idrott +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Stiftelser och fonder öppna för föreningar | Karlstad | Kultur +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Aktivitetsstöd – bygdegård | Knivsta | Övrigt | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Eleonorapriset | Malmö | Övrigt | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Bidrag ur Ödsbyfonden | Munkedal | Idrott +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Verksamhetsstöd (kultur) | Nacka | Kultur | Upp till 300 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Produktionsbidrag | Norrköping | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Stöd till föreningsdriven simskola | Orust | Idrott +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Verksamhetsbidrag | Oxelösund | Idrott +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Anläggningsstöd | Oxelösund | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Utvecklingsbidrag för egen anläggning eller hyrd lokal | Simrishamn | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Investeringsbidrag till egen föreningsanläggning | Skellefteå | Idrott | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Kulturstipendium | Skellefteå | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Ungdomskulturstipendium | Skellefteå | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Riktat arrangemangsstöd till studieförbund | Skellefteå | Kultur | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Verksamhetsstöd | Staffanstorp | Kultur +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Verksamhetsbidrag (kultur- och fritidsnämnden) | Sundbyberg | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Projektbidrag över 30 000 kronor (kultur- och fritidsnämnden) | Sundbyberg | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Kultur- och idrottspotten | Sundsvall | Kultur +1 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Grundbidrag och särskilt bidrag till studieförbund | Säffle | Kultur +3 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Tillfälligt föreningsbidrag finansierat av statligt vindkraftsstöd | Tidaholm | Idrott +3 | Upp till 350 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Ledarutbildningsbidrag | Tjörn | Idrott +2 | Upp till 5 000 kr | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Investeringsbidrag av mindre slag | Torsås | Övrigt +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Projektbidrag till barns och ungas fria tid | Uppsala | Övrigt | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Vallentuna kommuns miljöstipendium | Vallentuna | Övrigt | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Upprustningsstöd | Vara | Idrott +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Kommunal medfinansiering av Boverkets investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler | Vännäs | Kultur +2 | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
| Snart 1 oktober 2026 | Verksamhetsstöd till sociala föreningar med särskild inriktning | Västerås | Social | belopp inte publicerat | Börja bevaka |
